通过废旧家电粉碎机对现有社会中的废弃物进行撕碎加工也将在促进资源循环再利用的同时降低废旧冰箱对社会土地的占有及气体污染,废旧家电粉碎机有效地回收处理各种废旧电器,对于节约资源和能源、减轻环境污染、提高经济效益的作用。废旧家电拆解设备的生产研发随着市场的逐步扩大该类设备也将成为未来新型环保加工的理想设备。
工作原理:废旧家电粉碎机从设计上各部位都加大加粗,适应撕碎这些较难撕碎的物料,一般自动化程序操作,节省人力,由进料输送机均匀的把物料输送进料口,然后经过剪切、挤压撕碎。废旧家电粉碎机由低转速条件下,在大扭矩的驱动作用中会将平时难以撕碎的物料进行粗碎加工,废旧家电粉碎机是根据市场的迫切需要,组织力量并结合客户的具体应用实践所生产出来的一种新型、高效、节能的环保新设备。
废旧家电破碎工艺流程图
性能特点:
型号 | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主轴功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主轴转速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
产量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
输送机功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 无 | 无 | 无 |
刀盘数量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙与刀片数量不同,可定做 | ||||||
刀盘直径(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料仓尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,
或直接拨打热线电话17603868999