生活中会出现大量的垃圾,大家都知道这类产品都是可以回收再利用的,这样能够起到节约能源的作用,其中废旧彩钢就是其中一种,可是对于这些大量的垃圾,该如何加工处理呢?在多家用户尝试了彩钢瓦粉碎机之后我们知道了,该设备针对彩钢瓦的粉碎达到了回收再造的前期效果。这样后期的操作就会为我们节省很多成本。
彩钢瓦粉碎机采用“双电机+双行星减速机”,动力强劲,运行稳定性高。该设备具有能耗低、处理量大、经济性好、维护成本低、低转速、剪切力大、大扭矩、撕碎效果好,噪音小、稳定性好等特点。常被用于废铁行业、资源再造等领域。
售后服务:
型号 | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主轴功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主轴转速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
产量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
输送机功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 无 | 无 | 无 |
刀盘数量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙与刀片数量不同,可定做 | ||||||
刀盘直径(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料仓尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,
或直接拨打热线电话17603868999